Mitarbeiter - Selbsteinschätzung
Evaluation
Engagement
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Ich bin stolz bei Beckhoff Technik und Design zu arbeiten | |||||
Ich kann stolz auf meine Leistung der bei der Arbeit sein | |||||
Ich bin bereit mehr als gefordert zu leisten, damit mein Team erfolgreich ist | |||||
Wie zufrieden bist du mit deinem aktuellen Job | |||||
Meine Leistung wird anerkannt und entsprechend kommuniziert |
Effizienz
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Ich arbeite effizient | |||||
Ich habe genug Arbeit | |||||
Der Großteil meiner Arbeit stellt einen echten Mehrwert für die Firma und Kunde dar. |
Kontinuierliche Verbesserung
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtheitlich betrachtet glaube ich, dass die Qualität der Produkte/Dienstleistung meiner Abteilung sich verbessert | |||||
Unsere Abteilung erkennt und reduziert Schwachstellen in Prozessen | |||||
Ich kenne die Werte der Firma und lebe diese täglich |
Selbsteinschätzung
Fähigkeiten*
sehr gut | gut | befriedigend | ausreichend | mangelhaft | |
---|---|---|---|---|---|
Motivation für die Arbeit | |||||
Hält sich an aufgestellte Regeln und definierte Prozesse | |||||
Team Player: Fähigkeit mit Kollegen zusammenzuarbeiten, Konflikte zu lösen | |||||
Initiative und Selbstständigkeit bei der Arbeit | |||||
Setzt Arbeit entsprechend des Auftrags um | |||||
Setzt sich voll und ganz für den Kunden ein | |||||
Kommunikation (klare, konstruktive Kommunikation, Höflichkeit) | |||||
Technische Fähigkeiten (jobbezogen) | |||||
Eigenständige Problemlösung und Auffassungsgabe | |||||
Pünktlichkeit | |||||
Zeitmanagement (Einschätzen von Arbeit, Verteilung der Aufgaben) |